Ford Transit TDCi 350 (U2154) ULEZ

12 SEATS+E/SIDE STEP

Sold
Sold
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2.2 TDCi 350 HDT Minibus 4dr Diesel Manual L2 H2 (196 g/km, 123 bhp)
2015 (15)
78,000 Mls
Diesel
Manual
2.2L
Minibus
White
12
196 g/km
123 BHP
38.2 MPG
Euro 6
Vehicle Description
EXCELLENT EXAMPLE with SERVICE HISTORY - NEW MOT & SERVICE - 12 SEATER MINIBUS with ELECTRIC DEPLOYABLE SIDE STEP - FORD MEDIA with BLUETOOTH PHONE CONNECTIVITY, USB & AUX, AUDIO STREAMING
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Vehicle Features
  • Frozen White
  • Charcoal (Black)
Standard Equipment
Comfort
  • 8-way Adjustable Drivers Seat
  • Bluetooth
  • Cloth Upholstery
  • Driver Seat Armrest
  • Glovebox with A4 File Storage
  • Power Windows
  • Radio with Remote Stalks
  • Rake and Reach Adjustable Steering Wheel
Exterior
  • 16in Steel Wheels
  • Passengers Sliding Side Load Door and Step
  • Power Side Step
  • Spare Wheel
  • Auto-Start Stop System
Interior
  • 2x12V Power Points
Safety and Security
  • Hill Start Assist
  • Remote Central Locking
  • ESP
  • Engine Immobiliser
  • ABS
  • Air Bag Driver
  • Air Bag Passenger
  • All Head Restraints
  • Third Brake Light
Technical Details
Performance
Engine Size 2198 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 123 bhp
Dimensions
Height 2490 mm
Length 5531 mm
Width 2059 mm
Emissions & Performance
CO2 196 g/km
Combined 38.2 mpg
Extra Urban 43.5 mpg
Urban 31.4 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
38.2 mpg
Extra Urban
43.5 mpg
Urban
31.4 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£345
6 months
£189.75
CO2
196 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel