Jeep Wrangler CRD Sahara (U2230)

CHELSEA TRUCK+HEATED LEATHER

Sold
Sold
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2.8 CRD Sahara SUV 4dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (197 bhp)
2014 (64)
66,000 Mls
Diesel
Automatic
2.8L
SUV
Black Clear Coat
5
217 g/km
197 BHP
34 MPG
Euro 5
Vehicle Description
EXCELLENT EXAMPLE OF A CHELSEA TRUCK KAHN JEEP WRANGLER with SERVICE HISTORY, 4 NEW ALL TERRAIN TYRES, GREAT SPECIFICATION including FULL KAHN HEATED RED LEATHER INTERIOR, REMOVABLE HARD-TOP ROOF, FULL TOUCH SCREEN MEDIA with APPLE/ANDROID CARPLAY, REVERSING CAMERA, DAB DIGITAL RADIO, ALPINE SOUND SYSTEM, AIR-CONDITIONING, 4X4 MODES, SIDE STEP RUNNING BOARDS, REAR PRIVACY GLASS, BODY COLOURED WHEEL ARCHES, 17" ALLOY WHEELS with SPARE WHEEL and CHELSEA TRUCK WHEEL COVER.
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Vehicle Features
  • Dual Top - Black
  • Heated Front Seats
  • Black
  • Cloth - Black
Standard Equipment
Audio and Communications
  • Premium Alpine Audio System with Subwoofer
  • Radio AM-FM-RDS-CD Player
  • UConnect Bluetooth
Drivers Assistance
  • UConnect Phone with Voice Command
  • Trip Computer
  • Tyre Pressure Monitoring - Warning Display
  • Cruise Control
Exterior
  • Door Mirrors - Electric and Heated
  • 17in Alloy Wheels
  • Electric Windows - Front One Touch
  • Bumper - Front Black
  • Bumper - Rear Black
  • Grille - Body Coloured
  • Hard Top - Black 3-Piece
  • Outside Tyre Carrier
  • Side Steps - Tubular
  • Spare Wheel - Full Size
  • Tinted Glass - Front Door
  • Tinted Glass - Windscreen
Illumination
  • Front Fog Lights
  • Headlights - Automatic On
Interior
  • Interior Accents - Bright
  • Full Length Floor Console
  • Gear Knob - Chrome and Leather Wrapped
  • Head Restraints - Rear x3
  • Pollen Filter
  • Power Convenience Group
  • Leather Wrapped Steering Wheel
  • Luggage Compartment - Tie Down Loops
  • Auto Dimming Rear View Mirror
  • Cigar Lighter
  • Coat Hooks
  • Air Conditioning with Automatic Temperature Control
  • Floor Mats - Front and Rear
  • Floor Mats - Luggage Compartment
  • Tip Start
  • Tow Eye Brackets
  • Steering Column - Tilt
  • Steering Wheel - Mounted Audio Controls
  • Storage Tray
  • Sun Visors - Sliding with Vanity Mirrors
  • Rear 60-40 Split Folding
  • Removable Ashtray
  • Seats - Drivers Height Adjustment
  • Seats - Front Back Map Pockets
  • Smokers Pack
Performance
  • Stabiliser Bar - Front
  • Stabiliser Bar - Rear
  • Suspension - Heavy Duty with Gas Shock Absorbers
  • Power Steering
Safety and Security
  • Power Locks
  • Keyless Entry
  • Hill Descent Control
  • Hill Start Assist
  • ABS - Anti-Lock Brakes
  • ERM - Electronic Roll Mitigation
  • ESC - Electronic Stability Control
  • Airbags - Drivers Advanced Multi Stage
  • Airbags - Passenger Advanced Multi Stage
  • Alarm - Thatcham Category 1
  • Traction Control
  • Sentry Key Theft Deterrent System
  • Sport Bar With Full Padding
  • Skid Plate Shield - Front Tank
  • Skid Plate Shield - Transfer Case
Technical Details
Performance
Engine Size 2776 cc
Top Speed 107 mph
0-62mph 10.7 sec
Power 197 bhp
Dimensions
Height 1840 mm
Length 4751 mm
Width 1877 mm
Emissions & Performance
CO2 217 g/km
Combined 34 mpg
Extra Urban 38.7 mpg
Urban 28.2 mpg
Vehicle Performance
197
BHP
339.2
Torque
10.7
0-62
107
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
34 mpg
Extra Urban
38.7 mpg
Urban
28.2 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£430
6 months
£236.5
CO2
217 g/km
Band K
Insurance
Insurance Group
24E
Fuel Type
Type
Diesel