Land Rover Discovery 4 SD SE (U2118)

FSH+REAR SEAT CONVERSION

£12,500 + VAT
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (213 g/km, 255 bhp)
2016 (16)
128,000 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Silver
2
213 g/km
255 BHP
35.3 MPG
Euro 5
Vehicle Description
EXCELLENT HIGH SPEC EXAMPLE with FULL LAND ROVER & INDEPENDENT SERVICE HISTORY - TIMING BELT REPLACED - RECENT NEW BRAKES - REAR SEAT CONVERSION with REAR ELECTRIC WINDOWS - SE SPECIFICATION Including FULL TOUCH SCREEN MEDIA with SATELITE NAVIGATION, 360 SURROUND CAMERAS + REVERSING CAMERA with FRONT & REAR PARKING DISTANCE CONTROL, BLUETOOTH PHONE CONNECTIVITY with AUDIO STREAMING, DAB DIGITAL RADIO, HEATED BLACK LEATHER SEATS, HEATED STEERING WHEEL, CRUISE CONTROL
Vehicle Finance
Vehicle Features
  • Active Rear Locking Differential
  • Adaptive Xenon Headlamps/Day Time Run. L.
  • Alloy Wheels-20in 5-Split-Spoke Style 511
  • Electric Seats and Front Armrests
  • Exterior Detection Pack
  • Exterior Upgrade Pack
  • Full Length Roof Rails - Black Finish
  • Heated Leather Steering Wheel
  • Metallic Paint
  • Powerfold Exterior Mirrors
  • Premium Metallic Paint
  • Rear View Camera
  • Surround Camera System
  • Tow Pack
  • Vision Assist Pack
Standard Equipment
Comfort
  • 11 Speakers and Subwoofer
  • Automatic Climate Control
  • Bluetooth Phone Connection
  • Cruise Control
  • Digital Audio Broadcast Radio (DAB, DAB+, DMB)
  • Electric Front Windows
  • Front and Rear Cup Holders
  • Heated Rear Window
  • Heated Windscreen
  • HDD Navigation System
  • Keyless Push Button Start
  • Leather Steering Wheel
  • Manual Adjustment of the Steering Column for Height and Reach
  • Manual Front Seat Adjustment
  • Meridian Audio System (380 Watts) with Radio and Single Slot CD Player
  • Privacy Glas
  • Rain Sensing Windscreen Wipers
  • Multi-Functional Controls
  • Single USB & Scroll iPod
  • Trip Computer with Message Centre
  • Upholstery - Grained Leather Seats
Exterior
  • Power Adjustable, Heated Exterior Mirrors
  • Full Size Spare Wheel
  • Short Length Roof Rails - Black Finish
  • Rear Wash Wiper
  • Headlamp Powerwash
  • Intelligent Stop & Start Technology
  • Heated Windscreen Washer Jets
  • Body Coloured Bumpers
  • 19in 10 Spoke Style 103 Alloy Wheels with Locking Wheel Nuts
Interior
  • Interior Rear View Mirror with Auto-Dimming
  • Meteor Trim Finisher
Other
  • Electronic Air Suspension
Safety and Security
  • Electronic Traction Control (ETC)
  • Four-Channel All-Terrain ABS with Emergency Brake Assist (EBA)
  • Front Fog Lamps
  • Driver Knee Airbag
  • Drivers Airbag
  • Dynamic Stability Control (DSC)
  • Adjustable Front Head Restraints
  • Automatic Headlamps
  • Central High Mounted Stop Lamp
  • Curtain, Side and Second Row Head Curtain Airbags
  • Hill Descent Control (HDC)
  • Hill Start Assist
  • Immobiliser
  • Front and Rear Parking Aid
  • Front passengers Airbag
  • Electric Park Brake (EPB)
  • Remote Central Locking
  • Power Assisted Steering
  • Volumetric Alarm
  • Xenon Headlamps with Signature Day Time Running Lamps (DRL)
  • Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Technical Details
Performance
Engine Size 2993 cc
Top Speed 112 mph
0-62mph 8.8 sec
Power 255 bhp
Dimensions
Height 1891 mm
Length 4829 mm
Width 2200 mm
Emissions & Performance
CO2 213 g/km
Combined 35.3 mpg
Extra Urban 37.2 mpg
Urban 32.5 mpg
Vehicle Performance
255
BHP
442.5
Torque
8.8
0-62
112
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
35.3 mpg
Extra Urban
37.2 mpg
Urban
32.5 mpg
Vehicle Tax**
12 months
-
6 months
-
CO2
213 g/km
-
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel