Land Rover Discovery 4 SD V6 SE (U2091) ULEZ

FSH+7-SEATER+CAMBELT REPLACED

Sold
Sold
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
3.0 SD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (256 bhp)
2015 (65)
120,000 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
White
7
203 g/km
256 BHP
36.7 MPG
Euro 6
Vehicle Description
EXCELLENT EXAMPLE with FULL LAND ROVER & INDEPENDENT SERVICE HISTORY - CAMBELT REPLACED @ 116,341 miles - NEW MOT & RECENT SERVICE - SE SPECIFICATION includes FULL MEDIA DISPLAY with DAB DIGITAL RADIO, BLUETOOTH PHONE CONNECTIVITY and AUX Ports, REAR PARKING DISTANCE CONTROL, MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL with CRUISE CONTROL & VOICE COMMAND, DUAL CLIMATE CONTROL with AIR-CONDITIONING, REAR PRIVACY GLASS, 19" 7 SPOKE GREY ALLOY WHEELS, SIDE STEP RUNNING BOARDS
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Vehicle Features
  • 19in Alloy Wheels - 7-Spoke
  • Glass - Privacy - Rear of B Post
  • Fuji White
  • Leather - Ebony
Standard Equipment
Audio and Communications
  • Bluetooth Telephone Connectivity
  • Digital Audio Broadcast Radio - DAB
  • Land Rover Audio System - Visteon LOC-CAN Architecture
  • USB Connectivity
Drivers Assistance
  • Trip Computer
  • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
  • Parking Aid - Rear
  • Cruise Control
Exterior
  • Colour Coded Front Bumper and Tailgate Lift Handle
  • Colour Coded Mirror Caps
  • Bright Pack
  • 19in Alloy Wheels - 10 Spoke
  • Door Mirrors - Heated and Adjustable
  • Door Puddle and Footwell Lights
  • Exterior Upgrade - Colour Coded Wheel Arches - Rear Bumper and Rear Applique Panel
  • Spare Wheel - Full Size Alloy
  • Windows - Electric Front and Rear with Global Close
  • Windscreen - Heated
  • Windscreen Washer Jets - Heated
Illumination
  • Front Fog Lights
  • Daytime Running Lights
  • Headlight Power Wash
  • Headlights - Halogen Projector
  • Automatic Headlights
Interior
  • Auto-Dimming Interior Mirror
  • Cup Holders
  • Climate Control - Automatic with Air Filtration
  • Leather Steering Wheel
  • Loadspace Cover
  • Manual Front Seat Adjustment
  • Gradient Acceleration Control - GAC
  • Steering Column - Manual For Height and Reach Adjustment
  • Steering Wheel - Multi-Function Controls
  • Veneer - Meteor Door Inserts and Centre Console
  • Pollen Filter
  • Push Button Start
  • Rain Sensing Windscreen Wipers
  • Remote Audio Controls
  • Seats - Driver Manual Height Adjustment
  • Seats - Rear Folding 65/35 Split
Performance
  • Power Assisted Steering
  • Electronic Air Suspension and Terrain Response
  • Centre Electronic Locking Differential
Safety and Security
  • DSC - Dynamic Stability Control
  • Active Roll Mitigation - ARM
  • Airbags - Driver and Passenger Side
  • Airbags - Full Size Driver
  • Airbags - Full Size Passenger
  • Airbags - Row One and Two Head Curtain
  • Alarm System - Perimetric
  • All-Terrain ABS - Anti-Lock Braking System
  • Audible Seat Belt Warning
  • Gradient Release Control
  • HDC - Hill Descent Control
  • HSA - Hill Start Assist
  • EBA - Emergency Brake Assist
  • EPB - Electronic Park Brake
  • ETC - Electronic Traction Control
  • TSA - Trailer Stability Assist
  • RSC - Roll Stability Control
  • Remote Central Locking
Technical Details
Performance
Engine Size 2993 cc
Top Speed 112 mph
0-62mph 8.8 sec
Power 256 bhp
Dimensions
Height 1888 mm
Length 4829 mm
Width 2200 mm
Emissions & Performance
CO2 203 g/km
Combined 36.7 mpg
Extra Urban 39.8 mpg
Urban 33.2 mpg
Vehicle Performance
256
BHP
443.2
Torque
8.8
0-62
112
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
36.7 mpg
Extra Urban
39.8 mpg
Urban
33.2 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£445
6 months
£244.75
CO2
203 g/km
Band K
Insurance
Insurance Group
41E
Fuel Type
Type
Diesel