Volkswagen Transporter TDI T30 Startline (U2186)

CAMPER-DAY VAN-SWAMPER

2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2.0 TDI T30 Camper / Day Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (203 g/km, 138.08 bhp)
2013 (63)
125,000 Mls
Diesel
Manual
2.0L
Panel Van
Brown
3
195 g/km
138 BHP
36.7 MPG
Euro 5
Vehicle Description
EXCELLENT SWAMPER CONVERSION with FULL SERVICE HISTORY - CAMBELT & WATERPUMP REPLACED - NEW MOT & JUST SERVICED - CAMPER/DAY VAN CONVERSION IN REAR with PULL OUT SOFA BED & STORAGE - LED SPOTLIGHTS in CEILING - SPLIT CHARGER SYSTEM with LEISURE BATTERY - AIR-CONDITIONING - 16" BF GOODRICH ALL-TERRAIN TYRES - TWIN SIDE LOADING DOORS with WINDOW - TAILGATE with WINDOW, TOUCH SCREEN MEDIA with BLUETOOTH PHONE CONNECTIVITY and AUDIO STREAMING - REAR PARKING DISTANCE CONTROL
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 1968 cc
Top Speed 107 mph
0-62mph 12.2 sec
Power 138 bhp
Dimensions
Height 1990 mm
Length 4892 mm
Width 1904 mm
Emissions & Performance
CO2 195 g/km
Combined 36.7 mpg
Extra Urban 43.5 mpg
Urban 28.8 mpg
Vehicle Performance
138
BHP
250.7
Torque
12.2
0-62
107
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
36.7 mpg
Extra Urban
43.5 mpg
Urban
28.8 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£345
6 months
£189.75
CO2
195 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel